NetVision-Technik

Zur?ck   NetVision-Technik > Forum > Server > Webserver

Webserver Fragen zum Apache, MySQL-Einrichtung und was sonst noch mit WebServern zu tun hat

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.03.2012, 17:35   #23
Deibel
Neuling
Punkte: 940, Level: 16 Punkte: 940, Level: 16 Punkte: 940, Level: 16
Levelaufstieg: 40% Levelaufstieg: 40% Levelaufstieg: 40%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
 
Benutzerbild von Deibel
 
Registriert seit: 30.10.2011
Beitr?ge: 11
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Themenstarter Themenstarter
Downloads: 0
Uploads: 0
Nachrichten: 0
Renommee-Modifikator:
0 Deibel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

top - 18:35:07 up 1 day, 1:20, 1 user, load average: 8.23, 8.07, 6.79
Mem: 8093652k total, 7624912k used, 468740k free, 6944k buffers
Swap: 49147888k total, 6869548k used, 42278340k free, 41092k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6414 mysql 20 0 295m 24m 2536 S 0 0.3 11:46.32 mysqld
750 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 7:51.84 kswapd0
5881 www-data 20 0 161m 4344 1408 S 0 0.1 6:04.89 python
17928 www-data 20 0 161m 4360 1412 S 0 0.1 5:44.56 python
18711 www-data 20 0 161m 4300 1408 S 0 0.1 5:40.93 python
17768 www-data 20 0 97.9m 4260 1412 S 0 0.1 5:37.86 python
24215 www-data 20 0 161m 4328 1412 S 0 0.1 5:35.62 python
582 www-data 20 0 161m 4340 1408 S 0 0.1 5:22.32 python
4724 www-data 20 0 161m 9672 1408 S 0 0.1 5:16.57 python
4756 www-data 20 0 99928 8676 1408 S 0 0.1 5:16.06 python
20198 www-data 20 0 84372 5088 1412 S 0 0.1 4:52.61 python
30608 www-data 20 0 146m 5584 1408 S 0 0.1 4:36.29 python
30709 www-data 20 0 146m 6284 1436 S 0 0.1 4:07.10 python
15504 www-data 20 0 151m 4332 1408 S 0 0.1 3:19.93 python
7928 www-data 20 0 153m 9108 1472 S 0 0.1 3:18.61 python
28656 www-data 20 0 151m 5016 1416 S 0 0.1 3:10.01 python
13545 www-data 20 0 153m 11m 1628 S 0 0.1 3:06.06 python
3342 www-data 20 0 146m 4052 1412 S 0 0.1 2:56.17 python
13140 www-data 20 0 146m 6076 1424 S 0 0.1 2:54.59 python
20158 www-data 20 0 146m 5856 1432 S 0 0.1 2:48.32 python
20691 www-data 20 0 146m 5752 1420 S 0 0.1 2:47.38 python
20975 www-data 20 0 146m 5504 1424 S 0 0.1 2:46.33 python
1717 www-data 20 0 91276 9532 1432 S 0 0.1 2:42.78 python
9112 www-data 20 0 146m 6296 1416 S 0 0.1 2:34.99 python
14415 www-data 20 0 146m 6456 1436 S 0 0.1 2:31.69 python
20770 www-data 20 0 155m 7108 1412 S 0 0.1 2:28.85 python
29821 www-data 20 0 146m 6508 1444 S 0 0.1 2:20.75 python
29938 www-data 20 0 146m 5960 1436 S 0 0.1 2:20.02 python
14702 www-data 20 0 84228 6232 1436 S 0 0.1 2:08.59 python
560 www-data 20 0 152m 9016 1464 S 0 0.1 1:58.72 python
14061 www-data 20 0 146m 4084 1380 S 0 0.1 1:48.90 python
22661 www-data 20 0 93916 7716 1420 S 0 0.1 1:48.57 python
19465 www-data 20 0 91096 7052 1408 S 0 0.1 1:46.63 python
27078 www-data 20 0 160m 4492 1412 S 0 0.1 1:40.71 python
5969 www-data 20 0 84440 5292 1384 S 0 0.1 1:38.84 python
9702 www-data 20 0 151m 9516 1424 S 0 0.1 1:38.03 python
14257 www-data 20 0 146m 6820 1424 S 0 0.1 1:34.88 python
14380 www-data 20 0 84360 5544 1408 S 0 0.1 1:34.09 python
20476 www-data 20 0 146m 6316 1432 S 0 0.1 1:33.74 python
22535 www-data 20 0 151m 4384 1412 S 0 0.1 1:33.41 python
19587 www-data 20 0 146m 5328 1412 S 0 0.1 1:32.94 python
21357 www-data 20 0 151m 4336 1408 S 0 0.1 1:32.72 python
2993 www-data 20 0 151m 9124 1496 S 0 0.1 1:32.48 python
20088 www-data 20 0 151m 8692 1484 S 0 0.1 1:32.48 python
3841 www-data 20 0 151m 8732 1464 S 0 0.1 1:31.88 python
Deibel ist offline   Nach oben
 


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, G?ste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beitr?ge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anh?nge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beitr?ge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Template-Modifikationen durch TMS